Name: PALOMAR VIAJEROS
Land:

Nummer: D 03196
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
401 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1049,156 445000 686
153 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 1277,554 281000 828
513 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1251,968 325000 788
216 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 849,678 583000 653
664 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 218,382 356000 793
628 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 254,323 402000 723
683 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1103,156 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
464 PALOMAR VIAJEROSD 03196272,34017,23 - 081,64 - 035,03 - 016,39 - 013,28 - 041,69 - 067,08 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert